1
HAKODATE
函館
Data | |
---|---|
事業者 | 函館市企業局交通部 |
総延長 | 10.9km |
車両数 | 37台(営業車32台、事業用車5台) |
運賃 | 対キロ区間制 210円~260円 ICカードは「ICAS nimoca」を採用し、全国交通系ICカードにも対応している。 1日乗車券は600円で、車内で購入可能。 |
乗り方 | 乗車は中扉から。整理券を取るか、ICカードをリーダーに触れる。 |
2
TAKAOKA
高岡
Data | |
---|---|
事業者 | 万葉線株式会社 |
総延長 | 12.9km(高岡軌道線8.0km、新湊港線4.9km) |
車両数 | 12台(営業車11台、事業用車1台) |
運賃 | 対キロ区間制 200円~400円 ICカードは未導入 1日乗車券は900円で、車内で購入可能。 |
乗り方 | 乗車は後扉から。整理券を取る。 |
3
NAGASAKI
長崎
Data | |
---|---|
事業者 | 長崎電気軌道株式会社 |
総延長 | 11.5km |
車両数 | 72台(営業車71台、事業用車1台) |
運賃 | 均一制 140円 ICカードは「nagasaki nimoca」を採用し、全国交通系ICカードにも対応。 1日乗車券は600円。車内では購入できないが、沿線の観光案内所やホテル、JRの駅で購入できる。 |
乗り方 | 乗車は中扉か後扉から。整理券はない。ICカードはリーダーに触れる。 |
4
KOCHI
高知
Data | |
---|---|
事業者 | とさでん交通株式会社 |
総延長 | 25.3km |
車両数 | 62台(営業車61台、事業用車1台) |
運賃 | 高知市内は均一制 200円 その他の区間は対キロ区間制 130円~480円 ICカードは「ですか」を採用している。全国交通系ICカードは利用不可。 1日乗車券は市内均一区間のみは500円、全線は1000円。 |
乗り方 | 乗車は中扉から。整理券を取るか、ICカードをリーダーに触れる。ただし、桟橋線は整理券不要。 |
5
TOYOHASHI
豊橋
Data | |
---|---|
事業者 | 豊橋鉄道株式会社 |
総延長 | 5.4km |
車両数 | 16台 |
運賃 | 均一制 180円 ICカードは「manaca」を採用し、全国交通系ICカードにも対応。 1日乗車券は500円。車内では購入できないが、駅前、競輪場前、渥美線新豊橋、豊橋駅バスセンターで購入ができる。 |
乗り方 | 乗車は前扉から。前払いのため、乗車口で運賃を払う。 |
6
RIGA
リガ
Data | |
---|---|
事業者 | Rīgas satiksme |
総延長 | 124km |
車両数 | 162台(営業車140台、事業用車22台) |
運賃 | 均一制 1.5€ ICカードは「e-talons」を採用しており、全ての乗車券はe-talonsで発券される。 24時間乗車券は5€、3日乗車券は8€、5日乗車券は10€。 e-talonsは車内では購入できないが、主要電停や、電停付近のキオスクなどで購入できる。 |
乗り方 | どの扉からでも乗降が可能。乗車後、ICカードをリーダーに触れる。 |
7
HONG KONG
香港
Data | |
---|---|
事業者 | 香港電車有限公司 |
総延長 | 15.9km |
車両数 | 168台(営業車165台、事業用車3台) |
運賃 | 均一制 3HK$ ICカードは「八達通」を採用している。1日乗車券はない。 |
乗り方 | 乗車は後扉から。整理券はない。 |